Tabulka
TABULKA 3. LIGY 2016/2017
| Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PASTRMANIA | 15 | 14 | 0 | 1 | 85:12 | 42 | 
| 2. | ENERGIE BAROZ | 15 | 12 | 0 | 3 | 60:30 | 36 | 
| 3. | SSKA | 15 | 9 | 1 | 5 | 42:33 | 28 | 
| 4. | AGA24 | 15 | 9 | 0 | 6 | 42:40 | 27 | 
| 5. | GESOMONT | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:30 | 27 | 
| 6. | PIV U HAVIRA | 15 | 6 | 6 | 3 | 30:33 | 24 | 
| 7. | GATES | 15 | 7 | 2 | 6 | 54:43 | 23 | 
| 8. | VETERÁN TEAM | 15 | 7 | 1 | 7 | 53:47 | 22 | 
| 9. | DEPORTIVO | 15 | 6 | 3 | 6 | 38:47 | 21 | 
| 10. | CHACHARI ORL | 15 | 6 | 2 | 7 | 38:41 | 20 | 
| 11. | MALARIA HA | 15 | 6 | 1 | 8 | 43:41 | 19 | 
| 12. | DEVELES | 15 | 5 | 2 | 8 | 42:45 | 17 | 
| 13. | SLOVAN HA | 15 | 4 | 2 | 9 | 27:44 | 14 | 
| 14. | PANTHERS | 15 | 4 | 1 | 10 | 29:49 | 13 | 
| 15. | BLÁNIČTÍ RYTÍRI | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:56 | 11 | 
| 16. | MAXIM TEAM | 15 | 1 | 0 | 14 | 21:68 | 3 | 
V případě rovnosti bodů rozhoduje v konečné tabulce vzájemný zápas (případně minitabulka).
4. Liga finálová skupina - MISTŘI 2015/2016
| Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PASTRMANIA | 9 | 9 | 0 | 0 | 57:8 | 27 | 
| 2. | CHACHAŘI ORL | 9 | 7 | 1 | 1 | 39:14 | 22 | 
| 3. | AGA24 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32:17 | 17 | 
| 4. | BANÍK DOU | 9 | 4 | 3 | 2 | 23:22 | 15 | 
| 5. | DALO BY SE | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:36 | 13 | 
| 6. | SLOVAN HA | 9 | 3 | 2 | 4 | 23:22 | 11 | 
| 7. | BLÁNIČTÍ RYTÍRI | 9 | 3 | 2 | 4 | 23:32 | 11 | 
| 8. | FC BLUE HELL | 9 | 2 | 1 | 6 | 25:40 | 7 | 
| 9. | FK CELNET | 9 | 1 | 1 | 7 | 18:44 | 4 | 
| 10. | DIVOČÁCI HA | 9 | 0 | 1 | 8 | 17:49 | 1 | 
4. Liga sk. B - konečné pořadí
| Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PASTRMANIA FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 47:8 | 23 | 
| 2. | BLÁNIČTÍ RYTÍRI | 9 | 6 | 2 | 1 | 29:25 | 20 | 
| 3. | AGA24 | 9 | 4 | 4 | 1 | 26:16 | 16 | 
| 4. | FK CELNET | 9 | 4 | 3 | 2 | 28:22 | 15 | 
| 5. | CHACHAŘI ORL | 9 | 4 | 0 | 5 | 24:21 | 12 | 
| 6. | FC MOLNLYCKE | 9 | 3 | 2 | 4 | 23:37 | 11 | 
| 7. | KERBEROS | 9 | 2 | 4 | 3 | 21:28 | 10 | 
| 8. | REAPERS | 9 | 3 | 1 | 5 | 21:24 | 10 | 
| 9. | LIONS | 9 | 2 | 2 | 5 | 22:30 | 8 | 
| 10. | LOWRIDERS | 9 | 0 | 0 | 9 | 13:43 | 0 | 


